Lugar de origem: | Jiangsu, China |
---|---|
Marca: | Changjian |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | galvanizou |
Quantidade de ordem mínima: | de 5 toneladas |
Preço: | Discuss |
Detalhes da embalagem: | Pacote padrão |
Tempo de entrega: | Aproximadamente 7 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | De 1000 toneladas pelo mês |
Superfície: | A quente galvanizado | Espessura: | 0.2~1.5mm |
---|---|---|---|
Produto nam304 e: | Folha do aço carbono | Peso da bobina: | De 5-6 toneladas |
A chapa de aço galvanizada é definida como uma folha do aço carbono revestida com o zinco em ambos os lados. O produto de aço galvanizado do importador da bobina galvanizou o aço com dois processos principais: mergulho quente contínuo que galvaniza e que electrogalvaniza.
Um revestimento de zinco é um dos métodos os mais eficazes e os mais econômicos de proteger o aço desencapado de um ambiente de corrosão. O zinco serve não somente como uma barreira entre o aço e o ambiente, mas igualmente sacrificar-se-á para proteger a chapa de aço subjacente. A proteção sacrificial ou galvânico ocorre quando dois metais dissimilares estão no contato e são acoplados com água e oxigênio. O zinco corrói-se preferencialmente ao ferro no aço. Esta proteção impede a corrosão do aço nas áreas não cobertas com o zinco. Assim, a propagação da corrosão das bordas, dos furos de broca, etc. cortados é minimizado.
REVESTIMENTO
Tipo | Revestir maciço (g/m2) | Espessura da placa (milímetros) | Largura (milímetros) | |
Aço galvanizado do mergulho quente | Chapa de aço e bobina/tiras galvanealed a quente | 30~120 | 0.5~4.5 | 580~1250 |
Chapa de aço e bobina/tiras galvanizadas a quente | 60~600 | 0.23~6.0 | 580~1250 | |
A liga a quente do zinco-alumínio-magnésio-silicone revestiu a chapa de aço e a bobina/tiras | 60~275 | 0.27~9.0 | 580~1250 | |
Chapa de aço e bobina/tiras revestidas de alumínio a quente | 40~160 | 0.3~2.5 | 580~1250 | |
Aço electrogalvanizado | O zinco eletrolítico revestiu a chapa de aço e a bobina/tira | 10~40 | 0.4~2.3 | 580~1250 |
O zinco-nickkel eletrolítico revestiu a chapa de aço e a bobina/tira | 10~40 | 0.4~2.3 | 580~1250 |
CATEGORIA
DX51D+Z DX52D+Z DX53D+Z S280GD+Z S350GD+Z S550GD+Z |
DX51D+AZ DX52D+AZ DX53D+AZ S280GD+AZ S350GD+AZ S550GD+AZ |
DX51D+AZM DX52D+AZM DX53D+AZM S280GD+AZM S350GD+AZM S550GD+AZM |
SGHC SGH400 SGCC SGCH SGCD SGC40 |